Stereo mikroskopi NexiusZoom in NexiusZoom EVO omogočajo visokozmogljivo natančnost pregleda objekta in ustvarjajo tridimenzionalno sliko, ki omogočajo opazovanje za vaše najzahtevnejše mikroskopske aplikacije. Z najvišjo stopnjo povečave lahko opazujete vse vrste materialov in površina ali pa bioloških vzorcev.
Opremljeni z veliko izbiro stojal, LED osvetlitvijo ali brez nje. Idealno za široko paleto izobraževalnih in laboratorijskih aplikacij. Z dodatnimi lečami in objektivi je mogoče doseči povečave od 3,3 do 220x
Poudarki:
- Binokularne in trinokularne glave z okularji HWF 10x / 22 mm ali HWF 10x / 23 mm (EVO)
- Razmerje povečave 1: 6, 7, 6,7x do 45x ali 1: 8, 4, 6,5x do 55x
- Ergonomska stojala
- Dvojna 3 W LED osvetlitev
- Konfiguracije do 220-kratne povečave
- Velika delovna razdalja
- Na voljo so ESD varni modeli
- 10 let garancije
NEXIUSZOOM 0.67- 4.5 (WF 10X/22MM) | | | | | | | | | |
MODELI | Bino | Trino | Steberno stojalo | Ročaj & zobato stojalo | Univerzalno stojalo | Ojačano stojalo na težkem podnožju | Ojačano stojalo z objemko | Zgibno stojalo z objemko | Zgibno stojalo z težkim podnožjem | Gooseneck dvojna LED | Zrcalna LED | Weight(kg) |
| | | (-P) | (-S) | (-U) | (-B) | (-BC) | (-A) | (-AP) | (-PG) | (-M) | |
NZ.1902‑P | • | | • | | | | | | | | | 5 |
NZ.1902‑PG | • | | • | | | | | | | • | | 5.1 |
NZ.1902‑M | • | | • | | | | | | | | • | 4.9 |
NZ.1902‑S | • | | | • | | | | | | | | 4.9 |
NZ.1902‑U | • | | | | • | | | | | | | 15.6 |
NZ.1902‑B | • | | | | | • | | | | | | 22.1 |
NZ.1902‑BC | • | | | | | | • | | | | | 10.5 |
NZ.1902‑A | • | | | | | | | • | | | | 8.6 |
NZ.1902‑AP | • | | | | | | | | • | | | 20.7 |
NZ.1903‑P | | • | • | | | | | | | | | 5.2 |
NZ.1903‑PG | | • | • | | | | | | | • | | 5.3 |
NZ.1903‑M | | • | • | | | | | | | | • | 5.1 |
NZ.1903‑S | | • | | • | | | | | | | | 5.1 |
NZ.1903‑U | | • | | | • | | | | | | | 15.7 |
NZ.1903‑B | | • | | | | • | | | | | | 22.2 |
NZ.1903‑BC | | • | | | | | • | | | | | 10.6 |
NZ.1903‑A | | • | | | | | | • | | | | 8.7 |
NZ.1903‑AP | | • | | | | | | | • | | | 20.8 |
| | | | | | | | | | | | |
NEXIUSZOOM EVO 0.65-5.5 (WF 10X/23MM) | | | | | | | | |
MODELI | Bino | Trino | Steberno stojalo | Ročaj & zobato stojalo | Univerzalno stojalo | Ojačano stojalo na težkem podnožju | Ojačano stojalo z objemko | Zgibno stojalo z objemko | Zgibno stojalo z težkim podnožjem | Gooseneck dvojna LED | Zrcalna LED | Weight(kg) |
| | | (-P) | (-S) | (-U) | (-B) | (-BC) | (-A) | (-AP) | (-PG) | (-M) | |
NZ.1702‑P | • | | • | | | | | | | | | 5 |
NZ.1702‑PG | • | | • | | | | | | | • | | 5.1 |
NZ.1702‑M | • | | • | | | | | | | | • | 4.9 |
NZ.1702‑S | • | | | • | | | | | | | | 4.9 |
NZ.1702‑U | • | | | | • | | | | | | | 15.6 |
NZ.1702‑B | • | | | | | • | | | | | | 22.1 |
NZ.1702‑BC | • | | | | | | • | | | | | 10.5 |
NZ.1702‑A | • | | | | | | | • | | | | 8.6 |
NZ.1702‑AP | • | | | | | | | | • | | | 20.7 |
NZ.1703‑P | • | • | | | | | | | | | 5.2 |
NZ.1703‑PG | • | • | | | | | | | • | | 5.3 |
NZ.1703‑M | • | • | | | | | | | | • | 5.1 |
NZ.1703‑S | • | | • | | | | | | | | 5.1 |
NZ.1703‑U | • | | | • | | | | | | | 15.7 |
NZ.1703‑B | • | | | | • | | | | | | 22.2 |
NZ.1703‑BC | • | | | | | • | | | | | 10.6 |
NZ.1703‑A | • | | | | | | • | | | | 8.7 |
NZ.1703‑AP | • | | | | | | | • | | | 20.8 |
SPECIFIKACIJE
OKULARJI
- Standardni NexiusZoom ima para okularjev HWF 10x / 22 mm
- NexiusZoom EVO je dobavljen s parom okularjev HWF 10x / 23 mm
GLAVA
- Binokularne ali trinokularne glave s 45 ° nagnjenimi cevmi. Oba okularja z ± 5 nastavitvami dioptrije
- Interpupilarna razdalja je nastavljiva med 54 mm in 75 mm. Trinokularna glava je opremljena s fiksirnim svetlobnim trakom (50:50).
- Modeli NexiusZoom EVO so zdaj opremljeni z gumbi za zaustavitev
OBJEKTIVI
- Standardni NexiusZoom je dobavljen z akromatskim zoomom z planom 1: 6,7 z 0,67x do 4,5x povečavami, vidno polje od 33 mm do 4,9 mm. Delovna razdalja 110 mm
- NexiusZoom EVO je dobavljen z akromatskim zoomom z planom 1: 8,4 z 0,65x do 5,5x povečavami, vidno polje od 35,4 mm do 4,2 mm. WD 110 mm
- Pomožne leče 0,3x, 0,5x, 0,75x, 1,5x in 2,0x so na voljo za standardni NexiusZoom in za NexiusZoom EVO
- Vsa optika je obdelana proti glivicam in prevlečena z odsevom za največjo prepustnost svetlobe
POLARIZACIJA
- NexiusZoom je lahko dobavljiv z opcijsko 360 ° vrtljivo okroglo mizico z vgrajenim polarizacijskim filtrom in / ali opcijskim vrtljivim analizatorskim filtrom v nosilcu, ki se privije pod objektiv
POVEČAVE
Delovna razdalja in vidno polje standardnih HWF 10x / 22 High Wide Field ikularjev standardnega NexiusZoom
Prikaz povečave | Pomožne leče 0.3x | Pomožne leče 0.4x | Pomožne leče 0.5x | Pomožne leče 0.75x | Objektiv 1x (standrad) | Pomožne leče 1.5x | Pomožne leče 2x |
| WD 287 mm | WD 220 mm | WD 183 mm | WD 105 mm | WD 110 mm | WD 53 mm | WD 34 mm |
| Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) |
0.67 | 2 | 109.5 | 2.7 | 82.1 | 3.35 | 65.7 | 5 | 43.8 | 6.7 | 32.8 | 10.1 | 21.9 | 13.4 | 16.4 |
0.7 | 2.1 | 104.8 | 2.8 | 78.6 | 3.5 | 62.9 | 5.3 | 41.9 | 7 | 31.4 | 10.5 | 21 | 14 | 15.7 |
0.8 | 2.4 | 91.7 | 3.2 | 68.8 | 4 | 55 | 6 | 36.7 | 8 | 27.5 | 12 | 18.3 | 16 | 13.8 |
1 | 3 | 73.3 | 4 | 55 | 5 | 44 | 7.5 | 29.3 | 10 | 22 | 15 | 14.7 | 20 | 11 |
1.5 | 4.5 | 48.9 | 6 | 36.7 | 7.5 | 29.3 | 11.3 | 19.6 | 15 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30 | 7.3 |
2 | 6 | 36.7 | 8 | 27.5 | 10 | 22 | 15 | 14.7 | 20 | 11 | 30 | 7.3 | 40 | 5.5 |
3 | 9 | 24.4 | 12 | 18.3 | 15 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30 | 7.3 | 45 | 4.9 | 60 | 3.7 |
4 | 12 | 18.3 | 16 | 13.8 | 20 | 11 | 30 | 7.3 | 40 | 5.5 | 60 | 3.7 | 80 | 2.8 |
4.5 | 13.5 | 16.3 | 18 | 12.2 | 22.5 | 9.8 | 33.8 | 6.5 | 45 | 4.9 | 67.5 | 3.3 | 90 | 2.4 |
Delovna razdalja in vidno polje s standardnimi okularji HXF 10x / 23 High Wide Field NexiusZoom Evo
Prikaz povečave | Pomožne leče 0.3x | Pomožne leče 0.4x | Pomožne leče 0.5x | Pomožne leče 0.75x | Objektiv 1x (standrad) | Pomožne leče 1.5x | Pomožne leče 2x |
| WD 287 mm | WD 220 mm | WD 183 mm | WD 105 mm | WD 110 mm | WD 53 mm | WD 34 mm |
| Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) | Največja povečava | Vidno polje (mm) |
0.65 | 1.95 | 117.9 | 2.6 | 88.5 | 3.25 | 70.8 | 4.9 | 47.2 | 6.5 | 35.4 | 9.8 | 23.6 | 13 | 17.7 |
1 | 3 | 76.7 | 4 | 57.5 | 5 | 46 | 7.5 | 30.7 | 10 | 23 | 15 | 15.3 | 20 | 11.5 |
1.5 | 4.5 | 51.1 | 6 | 38.3 | 7.5 | 30.7 | 11.3 | 20.4 | 15 | 15.3 | 22.5 | 10.2 | 30 | 7.7 |
2 | 6 | 38.3 | 8 | 28.8 | 10 | 23 | 15 | 15.3 | 20 | 11.5 | 30 | 7.7 | 40 | 5.8 |
2.5 | 7.5 | 30.7 | 10 | 23 | 12.5 | 18.4 | 18.8 | 12.3 | 25 | 9.2 | 37.5 | 6.1 | 50 | 4.6 |
3 | 9 | 25.6 | 12 | 19.2 | 15 | 15.3 | 22.5 | 10.2 | 30 | 7.7 | 45 | 5.1 | 60 | 3.8 |
3.5 | 10.5 | 21.9 | 14 | 16.4 | 17.5 | 13.1 | 26.3 | 8.8 | 35 | 6.6 | 52.5 | 4.4 | 70 | 3.3 |
4 | 12 | 19.2 | 16 | 14.4 | 20 | 11.5 | 30 | 7.7 | 40 | 5.8 | 60 | 3.8 | 80 | 2..9 |
4.5 | 13.5 | 17 | 18 | 12.8 | 22.5 | 10.2 | 33.8 | 6.8 | 45 | 5.1 | 67.5 | 3.4 | 90 | 2.6 |
5 | 15 | 15.3 | 20 | 11.5 | 25 | 9.2 | 37.5 | 6.1 | 50 | 4.6 | 75 | 3.1 | 100 | 2.3 |
5.5 | 16.5 | 13.9 | 22 | 10.5 | 27.5 | 8.4 | 41.3 | 5.6 | 55 | 4.2 | 82.5 | 2.8 | 110 | 2.1 |
Kompatibilne pomožne leče
MODELI | 0.3x | 0.4x | 0.5x | 0.75x | 1.5x | 2x |
| Povečava | Povečava | Povečava | Povečava | Povečava | Povečava |
NZ.9000/9005 | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-P, -M, -PG | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-P-ESD | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-S | | | | • | • | |
NexiusZoom-S-ESD | | | | • | • | |
NexiusZoom-A, -AP | • | • | • | • | • | • |
NexiusZoom-U, -B, -BC | | | | • | • | • |
NexiusZoom-U-ESD, -B-ESD | | | | • | • | • |
STOJALO
- Ergonomsko oblikovan ročaj in zobato stojalo z vpadno in presevno 3 W LED osvetlitvijo (stojala -P in -S)
- Ergonomsko oblikovano stebrno stojalo z dvema 3W LED vpadnima sijalkama vsaki strani in 3W LED presevno osvetlitvijo (-PL stojalo)
- Ergonomsko stojalo za stebre z vrtljivim ogledalom in 3W LED vpadno in presevno osvetlitvijo (-M stojalo)
- Ergonomsko oblikovana univerzalna stojala ali nosilci, brez osvetlitve (stojala -U, -B in BC)
- Zgibno stojalo z objemko za pritrditev na mizo ali s težkim namiznim stojalom, oboje brez držala za glavo, brez osvetlitve (stojala -A in -AP)
Vsa stojala in stojala za zobnike imajo dve objemki. Legirana kovina, kaljena prevleka
MIZICA
NOVO: Mehanska mizica X-Y 180 x 155 mm s premikom 76 x 55 mm in prozorna steklena plošča za NexiusZoom, pritrjena na stojalo mikroskopa. Na voljo samo z novimi mikroskopi (zaradi pritrditve), zato ga je treba naročiti z nakupom mikroskopa
(NZ.9505)
OSVETLITEV
3 W vpadna in presevna LED osvetljitev z notranjim napajanjem 100-240 V. Oba svetilki je mogoče uporabljati hkrati, intenzivnost svetlobe pa lahko nastavite ločeno.
VSEBINA PAKETA
Priloženo napajalni kabel, zaščitni pokrov, rezervna varovalka, navodila za uporabo. Vse pakirano v škatli iz polistirena